Grundpris mån-tors
Modul | Mått | Brutto | Produktion | Ändring |
11 | 38×43 | 960 | 150 | 50 |
12 | 38×88 | 1920 | 250 | 50 |
21 | 80×43 | 1920 | 250 | 50 |
13 | 38×133 | 2880 | 500 | 100 |
22 | 80×88 | 3840 | 500 | 100 |
23 | 80×133 | 5760 | 500 | 100 |
32 | 122×88 | 5760 | 500 | 100 |
34 | 122×178 | 7680 | 500 | 100 |
62 | 248×88 | 7680 | 500 | 100 |
38 | 122×30 | 15360 | 1500 | 300 |
64 | 248×178 | 15360 | 1500 | 300 |
68 | 248×372 | 30720 | 1500 | 300 |
Uppslag | 520×372 | 61440 | 1500 | 300 |
Begärd del 1 | 120% |
Begärd del 2 | 105% |
Begärd placering del 1 (sid 3, 5 & sista) | 140% |
Vid storutdelning gäller prislista fre-lör |
61 (F1*) | 248×43 | 7680 | 500 | 100 |
32 (F2*) | 122×88 | 7680 | 500 | 100 |
61 (F2) | 248×43 | 7680 | 500 | 100 |
62 (F2) | 248×88 | 15360 | 500 | 100 |
* F1 Första sidan del 1. * F2 Första sidan del 2. |
Grundpris fre-lör
Modul | Mått | Brutto | Produktion | Ändring |
11 | 38×43 | 1200 | 150 | 50 |
12 | 38×88 | 2400 | 250 | 50 |
21 | 80×43 | 2400 | 250 | 50 |
13 | 38×133 | 3600 | 500 | 100 |
22 | 80×88 | 4800 | 500 | 100 |
23 | 80×133 | 7200 | 500 | 100 |
32 | 122×88 | 7200 | 500 | 100 |
34 | 122×178 | 9600 | 500 | 100 |
62 | 248×88 | 9600 | 500 | 100 |
38 | 122×30 | 19200 | 1500 | 300 |
64 | 248×178 | 19200 | 1500 | 300 |
68 | 248×372 | 38400 | 1500 | 300 |
Uppslag | 520×372 | 76800 | 1500 | 300 |
Begärd del 1 | 120% |
Begärd del 2 | 105% |
Begärd placering del 1 (sid 3, 5 & sista) | 140% |
Vid storutdelning gäller prislista fre-lör |
61 (F1*) | 248×43 | 9600 | 500 | 100 |
32 (F2*) | 122×88 | 9600 | 500 | 100 |
61 (F2) | 248×43 | 9600 | 500 | 100 |
62 (F2) | 248×88 | 19200 | 500 | 100 |
* F1 Första sidan del 1. * F2 Första sidan del 2. |
Prislista månadsmagasin
Modul | Mått | Brutto | Produktion | Ändring |
21 | 80×43 | 2300 | 500 | 100 |
22 | 80×88 | 4600 | 500 | 100 |
23 | 80×133 | 6900 | 500 | 100 |
32 | 122×88 | 6900 | 500 | 100 |
34 | 122×178 | 13800 | 500 | 100 |
62 | 248×88 | 13800 | 500 | 100 |
38 | 122×30 | 27600 | 1500 | 300 |
64 | 248×178 | 27600 | 1500 | 300 |
68 | 248×372 | 55200 | 1500 | 300 |
Uppslag | 520×372 | 110400 | 1500 | 300 |
Prislista Sommarhalland
Modul | Mått | Brutto | Produktion | Ändring |
11* | 38×43 | 1380 | 500 | 100 |
12* | 38×88 | 2760 | 500 | 100 |
21 | 80×43 | 2760 | 500 | 100 |
13* | 38×133 | 4140 | 500 | 100 |
22 | 80×88 | 5520 | 500 | 100 |
23 | 80×133 | 8280 | 500 | 100 |
32 | 122×88 | 8280 | 500 | 100 |
34 | 122×178 | 16560 | 500 | 100 |
62 | 248×88 | 16560 | 500 | 100 |
38 | 122×30 | 33120 | 1500 | 300 |
64 | 248×178 | 33120 | 1500 | 300 |
68 | 248×372 | 66240 | 1500 | 300 |
Uppslag | 520×372 | 132480 | 1500 | 300 |
* Gäller endast utflyktsmål i Sommarhalland |
Prislista ibladning 2021
Priserna avser ibladning i Hallandsposten och Hallands Nyheter och gäller från 1/1 2021, är i Sek och exkl moms.
Vikt | Pris, hela upplagan | Pris, del av upplagan |
0-20 g | 0,99 kr/ex | 1,07 kr/ex |
21-30 g | 1,25 kr/ex | 1,33 kr/ex |
31-40 g | 1,30 kr/ex | 1,38 kr/ex |
41-50 g | 1,35 kr/ex | 1,43 kr/ex |
51-60 g | 1,40 kr/ex | 1,48 kr/ex |
61-70 g | 1,60 kr/ex | 1,68 kr/ex |
71-80 g | 1,70 kr/ex | 1,70 kr/ex |
81-90 g | 1,80 kr/ex | 1,88 kr/ex |
Hallandsposten 19 000 ex +5% – Hallands Nyheter 16 200 ex +5%
Lägg till ibladning även i e-tidningen för endast 5000 kr
Prislista memostick 2021
Etikettyp | Tryck | Pris/styck | Minsta antal |
Standard 29×76 mm | Framsida Fram-och baksida |
0,63 kr 0,73 kr |
12 500 |
Standard 60×76 mm | Framsida Fram- och baksida |
0,90 kr 1,10 kr |
12 500 |
Standard 76×76 mm | Framsida Fram-och baksida |
1,00 kr 1,20 kr |
12 500 |
Memostick Special | 1,50 kr | 12 500 | |
Kupong 76×76 mm | Framsida Fram- och baksida |
1,30 kr 1,70 kr |
25 000 |
Booklet 76×76 m | 2,20 kr | 25 000 |
Viktiga datum:
Annonsbokning och leverans av material ska vara oss tillhanda senast 15 arbetsdagar före införandet.
Utformning:
Vi hjälper dig gärna att uforma annonsen. För sättning tillkommer 620 kr.
Annonsbokning Hallandsposten
Införandedag | Bokas senast | Manus för produktion senast | Färdigt material senast |
---|---|---|---|
Måndag | Tors kl. 16 | Tors kl. 16 | Fre kl. 14 |
Tisdag | Fre kl. 16 | Fre kl. 16 | Mån kl. 10 |
Onsdag | Fre kl. 16 | Fre kl. 16 | Tis kl. 10 |
Torsdag | Mån kl. 16 | Mån kl. 16 | Ons kl. 10 |
Fredag | Tiskl. 16 | Tis kl. 16 | Tors kl. 10 |
Lördag | Ons kl. 16 | Ons kl. 16 | Fre kl. 10 |
Materialadress
• Material för produktion skickas till annonsproduktion@stampen.com
• Färdigt material skickas in på annonsinskick.stampen.com
Klicka här för att ladda ner materialkrav
Annonsbokning Månadsmagasin 2021
Magasin | Utgivningsdag | Bokas senast | Manus för produktion | Färdigt material senast |
---|---|---|---|---|
Januari | 29/1 | 14/1 | 15/1 | 20/1 |
Februari | 12/2 | 28/1 | 29/1 | 3/2 |
Mars | 19/3 | 4/3 | 6/3 | 11/3 |
April | 23/4 | 8/4 | 4/1 | 6/4 |
Maj | 21/5 | 5/5 | 7/5 | 12/5 |
Sommarhalland 1 | 18/6 | 3/6 | 5/6 | 10/6 |
Sommarhalland 2 | 9/7 | 23/6 | 26/6 | 1/7 |
Sommarhalland 3 | 6/8 | 22/7 | 20/7 | 23/7 |
September | 17/9 | 2/9 | 4/9 | 9/9 |
Oktober | 15/10 | 30/9 | 2/10 | 7/10 |
November | 19/11 | 4/11 | 6/11 | 11/11 |
December | 10/12 | 25/11 | 27/11 | 2/12 |